Alphard
Pilih Model
Pilih model kendaraan mobil yang sesuai dengan kebutuhan kamu.
Harga Sewa
Alphard Transformer
| Durasi | Dengan Sopir | All In | Lepas Kunci |
|---|---|---|---|
| 12 Jam | Rp 2.100.000Selatan Caringin ,Utara Parung, Timur Cisarua, Barat Cibungbulang | Rp 2.250.000Selatan Caringin ,Utara Parung, Timur Cisarua, Barat Cibungbulang · BBM | Tidak tersedia |
| Full Day | Rp 2.250.000Selatan Caringin ,Utara Parung, Timur Cisarua, Barat Cibungbulang | Rp 2.500.000Selatan Caringin ,Utara Parung, Timur Cisarua, Barat Cibungbulang · BBM | Rp 475.000 |
| Durasi | Destinasi | Harga |
|---|---|---|
| 12 Jam | Selatan Caringin ,Utara Parung, Timur Cisarua, Barat Cibungbulang | Rp 2.100.000 |
| Full Day | Selatan Caringin ,Utara Parung, Timur Cisarua, Barat Cibungbulang | Rp 2.250.000 |
| Durasi | Destinasi | Sudah Termasuk | Harga |
|---|---|---|---|
| 12 Jam | Selatan Caringin ,Utara Parung, Timur Cisarua, Barat Cibungbulang | BBMBelum termasuk: Parkir, Tol, Makan Sopir, Penginapan Sopir | Rp 2.250.000 |
| Full Day | Selatan Caringin ,Utara Parung, Timur Cisarua, Barat Cibungbulang | BBMBelum termasuk: Parkir, Tol, Makan Sopir, Penginapan Sopir | Rp 2.500.000 |
| Durasi | Dengan Sopir | All In | Lepas Kunci |
|---|---|---|---|
| 12 Jam | mulai Rp 2.250.0002 destinasi | mulai Rp 2.400.0002 destinasi | Tidak tersedia |
| Full Day | mulai Rp 2.400.0002 destinasi | mulai Rp 2.650.0002 destinasi | Tidak tersedia |
| Durasi | Destinasi | Harga |
|---|---|---|
| 12 Jam | Jakarta, Bandara Soekarnohatta, Bekasi, Tangerang | Rp 2.250.000 |
| 12 Jam | Bandung | Rp 2.450.000 |
| Full Day | Jakarta, Bandara Soekarnohatta, Bekasi, Tangerang | Rp 2.400.000 |
| Full Day | Bandung | Rp 2.600.000 |
| Durasi | Destinasi | Sudah Termasuk | Harga |
|---|---|---|---|
| 12 Jam | Jakarta, Bandara Soekarnohatta, Bekasi, Tangerang | BBMBelum termasuk: Parkir, Tol, Makan Sopir, Penginapan Sopir | Rp 2.400.000 |
| 12 Jam | Bandung | BBMBelum termasuk: Parkir, Tol, Makan Sopir, Penginapan Sopir | Rp 2.750.000 |
| Full Day | Jakarta, Bandara Soekarnohatta, Bekasi, Tangerang | BBMBelum termasuk: Parkir, Tol, Makan Sopir, Penginapan Sopir | Rp 2.650.000 |
| Full Day | Bandung | BBMBelum termasuk: Parkir, Tol, Makan Sopir, Penginapan Sopir | Rp 3.050.000 |
Alphard Hybrid
| Durasi | Dengan Sopir | All In | Lepas Kunci |
|---|---|---|---|
| 12 Jam | Rp 2.900.000Selatan Caringin ,Utara Parung, Timur Cisarua, Barat Cibungbulang | Rp 3.050.000Selatan Caringin ,Utara Parung, Timur Cisarua, Barat Cibungbulang · BBM | Tidak tersedia |
| Full Day | Rp 3.050.000Selatan Caringin ,Utara Parung, Timur Cisarua, Barat Cibungbulang | Rp 3.300.000Selatan Caringin ,Utara Parung, Timur Cisarua, Barat Cibungbulang · BBM | Rp 475.000 |
| Durasi | Destinasi | Harga |
|---|---|---|
| 12 Jam | Selatan Caringin ,Utara Parung, Timur Cisarua, Barat Cibungbulang | Rp 2.900.000 |
| Full Day | Selatan Caringin ,Utara Parung, Timur Cisarua, Barat Cibungbulang | Rp 3.050.000 |
| Durasi | Destinasi | Sudah Termasuk | Harga |
|---|---|---|---|
| 12 Jam | Selatan Caringin ,Utara Parung, Timur Cisarua, Barat Cibungbulang | BBMBelum termasuk: Parkir, Tol, Makan Sopir, Penginapan Sopir | Rp 3.050.000 |
| Full Day | Selatan Caringin ,Utara Parung, Timur Cisarua, Barat Cibungbulang | BBMBelum termasuk: Parkir, Tol, Makan Sopir, Penginapan Sopir | Rp 3.300.000 |
| Durasi | Dengan Sopir | All In | Lepas Kunci |
|---|---|---|---|
| 12 Jam | mulai Rp 3.050.0002 destinasi | mulai Rp 3.300.0002 destinasi | Tidak tersedia |
| Full Day | mulai Rp 3.200.0002 destinasi | mulai Rp 3.450.0002 destinasi | Tidak tersedia |
| Durasi | Destinasi | Harga |
|---|---|---|
| 12 Jam | Jakarta, Bandara Soekarnohatta, Bekasi, Tangerang | Rp 3.050.000 |
| 12 Jam | Bandung | Rp 3.250.000 |
| Full Day | Jakarta, Bandara Soekarnohatta, Bekasi, Tangerang | Rp 3.200.000 |
| Full Day | Bandung | Rp 3.400.000 |
| Durasi | Destinasi | Sudah Termasuk | Harga |
|---|---|---|---|
| 12 Jam | Jakarta, Bandara Soekarnohatta, Bekasi, Tangerang | BBMBelum termasuk: Parkir, Tol, Makan Sopir, Penginapan Sopir | Rp 3.300.000 |
| 12 Jam | Bandung | BBMBelum termasuk: Parkir, Tol, Makan Sopir, Penginapan Sopir | Rp 3.750.000 |
| Full Day | Jakarta, Bandara Soekarnohatta, Bekasi, Tangerang | BBMBelum termasuk: Parkir, Tol, Makan Sopir, Penginapan Sopir | Rp 3.450.000 |
| Full Day | Bandung | BBMBelum termasuk: Parkir, Tol, Makan Sopir, Penginapan Sopir | Rp 3.950.000 |
Spesifikasi
Alphard Transformer
Tahun2022-2024
Penumpang6 orang
TransmisiManual, Matic
Bahan bakarBensin
Mesin2500
Jumlah pintu5 pintu
Bagasi3 Koper
Alphard Hybrid
Tahun2025-2026
Penumpang6 orang
TransmisiMatic
Bahan bakarBensin
Mesin2500
Jumlah pintu5 pintu
Bagasi3 Koper
Fitur Mobil
ACSpeaker AudioAndroid TapeGPSCharger USBCaptain SeatPower WindowCentral LockSensor ParkirKamera MundurCruise ControlDual SRS AirbagPengereman ABS+EBD
ACSpeaker AudioAndroid TapeGPSCharger USBCaptain SeatPower WindowCentral LockSensor ParkirKamera MundurCruise ControlDual SRS AirbagPengereman ABS+EBD
